Roosen maakt gigantische stap op WorldTour-ranking, LottoNL-Jumbo stijgt Algemeen nieuws
Algemeen nieuws

Roosen maakt gigantische stap op WorldTour-ranking, LottoNL-Jumbo stijgt

Roosen maakt gigantische stap op WorldTour-ranking, LottoNL-Jumbo stijgt

Timo Roosen heeft een gigantische stap gemaakt op de WorldTour-ranking. De renner van LottoNL-Jumbo werd in de Canadese eendagskoersen vierde en vijfde en harkte daarmee een sloot WorldTour-punten binnen. In vergelijking met zijn ranking voor de GP Montréal en GP Québec stijgt Roosen meer dan honderd plaatsen. Greg Van Avermaet en Michael Matthews doen in de top van het klassement goede zaken door hun prestaties in Canada.

WorldTour-ranking na GP Montréal en GP Québec

1. (1) Peter Sagan 2752
2. (2) Geraint Thomas 2534.25
3. (10) Greg Van Avermaet 2442.14
4. (19) Michael Matthews 2393.19
5. (3) Julian Alaphilippe 2161.12
6. (4) Elia Viviani 2047
7. (5) Chris Froome 1976.68
8. (6) Tom Dumoulin 1975.62
9. (7) Primoz Roglic 1921
10. (8) Simon Yates 1842
17. (13) Niki Terpstra 1380.12
21. (31) Tim Wellens 1255
32. (29) Steven Kruijswijk 960
39. (75) Sonny Colbrelli 842
45. (41) Bauke Mollema 760
57. (161) Timo Roosen 608

59. (55) Sam Oomen 588.57
71. (67) Wilco Kelderman 478.57
72. (68) Tom-Jelte Slagter 462
83. (80) Robert Gesink 396
86. (84) Mike Teunissen 383
95. (92) Dylan Groenewegen 325

Op de ranking voor ploegen doen Team Sunweb en LottoNL-Jumbo een zaak. Beide formaties handhaven zich knap in de top tien en pakken zelfs nog wat terreinwinst. Quick-Step Floors lijkt ondertussen de eindzege wel binnen te hebben.

WorldTour-ranking voor ploegen

1. (1) Quick-Step Floors 11707.97
2. (2) Team Sky 9425
3. (3) BORA-hansgrohe 7951
4. (5) BMC Racing Team 7754.97
5. (4) Mitchelton-Scott 7129.03
6. (8) Team Sunweb 6968.95
7. (7) Bahrain-Merida 6375
8. (9) Astana Pro Team 6307
9. (10) Team LottoNL-Jumbo 6241
10. (6) Movistar Team 6118

Op de World Ranking, die de verhoudingen van de afgelopen 52 weken weergeeft, zien we ook een paar grote verschuivingen. Zo zakt Chris Froome naar de tiende plaats. Vorig jaar rond deze tijd won de Brit namelijk de Vuelta. Ook bij de Nederlandse mannen zijn er een paar sterke dalers. Zo staan onder meer Wilco Kelderman en Tom-Jelte Slagter niet meer bij de beste honderd. Timo Roosen maakt ook op deze ranking een enorme sprong.

World Ranking

1. (1) Peter Sagan 3452
2. (3) Elia Viviani 3012
3. (4) Julian Alaphilippe 2993.12
4. (5) Geraint Thomas 2774.25
5. (8) Alejandro Valverde 2631
6. (6) Tim Wellens 2568
7. (7) Greg Van Avermaet 2554.47
8. (9) Tom Dumoulin 2417.19
9. (10) Primoz Roglic 2405
10. (2) Chris Froome 2311.68
19. (22) Niki Terpstra 1715.12
32. (23) Bauke Mollema 1561
42. (42) Dylan Groenewegen 1135
50. (39) Steven Kruijswijk 1225
61. (71) Wout Van Aert 922
80. (87) Fabio Jakobsen 784
82. (90) Sam Oomen 752.14
93. (158) Timo Roosen 711

(Foto: LottoNL-Jumbo)

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meer nieuws