World Rankings | Mollema bij beste tien renners in eendagskoersen Algemeen nieuws
Algemeen nieuws

World Rankings | Mollema bij beste tien renners in eendagskoersen

World Rankings | Mollema bij beste tien renners in eendagskoersen

Ook dit jaar houden we bij In de Leiderstrui natuurlijk de verschillende rankings voor u bij. Ten opzichte van vorig jaar is er wel iets veranderd. De WorldTour-ranking heeft plaats gemaakt voor twee nieuwe rankings die de meerdaagse koersen en eendagskoersen van elkaar scheiden. De World Ranking blijft gewoon de resultaten van de afgelopen 52 weken weergeven. In alle drie de gevallen hebben we de top tien, de tien beste Nederlanders en opvallende namen in de top honderd op een rijtje gezet. En natuurlijk is ook de ranking voor ploegen opgenomen in ons overzicht.

World Ranking 13 oktober 2019

1. (1) Primoz Roglic 4635.28
2. (2) Julian Alaphilippe 3569.95
3. (3) Jakob Fuglsang 3472.5
4. (6) Egan Bernal 3346.75
5. (4) Alejandro Valverde 3297
6. (5) Greg Van Avermaet 2947.33
7. (7) Pascal Ackermann 2487
8. (8) Alexander Kristoff 2484.5
9. (9) Elia Viviani 2392.12
10. (11) Peter Sagan 2232
11. (12) Mathieu van der Poel 2205
13. (29) Bauke Mollema 2020
25. (27) Mike Teunissen 1514.63
26. (31) Dylan Groenewegen 1510.83
44. (47) Steven Kruijswijk 1200
49. (51) Wout Poels 1152.25
77. (77) Fabio Jakobsen 919.43
94. (119) Niki Terpstra 781

World Ranking ploegen 13 oktober 2019

1. (1) Deceuninck-Quick-Step 14692.03
2. (2) BORA-hansgrohe 14261.86
3. (3) Jumbo-Visma 13042.65
4. (5) UAE Team Emirates 11719.33
5. (4) Astana 11526.5
6. (7) Team INEOS 10941.08
7. (6) Movistar 10423
8. (8) Mitchelton-Scott 9121.74
9. (9) Lotto Soudal 8639.94
10. (13) Trek-Segafredo 8066
31. (31) Roompot-Charles 2198

World Ranking etappekoersen 13 oktober 2019

1. (1) Primoz Roglic 4005.28
2. (2) Egan Bernal 2606.75
3. (3) Alejandro Valverde 1858
4. (4) Nairo Quintana 1830
5. (5) Tadej Pogacar 1811
6. (6) Julian Alaphilippe 1694.95
7. (7) Jakob Fuglsang 1627.5
8. (8) Emanuel Buchmann 1603
9. (9) Richard Carapaz 1602
10. (10) Adam Yates 1432.57
12. (13) Steven Kruijswijk 1200
20. (21) Wout Poels 1031.25
28. (28) Mike Teunissen 840.63
30. (30) Dylan Groenewegen 771.83
55. (56) Bauke Mollema 530
59. (60) Fabio Jakobsen 516.43
73. (74) Wilco Kelderman 460.52
79. (81) Tom Dumoulin 422.57
93. (95) Mathieu van der Poel 375

World Ranking eendagskoersen 13 oktober 2019

1. (1) Greg Van Avermaet 2350
2. (2) Alexander Kristoff 2074
3. (3) Julian Alaphilippe 1847
4. (6) Jakob Fuglsang 1845
5. (4) Mathieu van der Poel 1830
6. (5) Pascal Ackermann 1785
7. (7) Elia Viviani 1630
8. (10) Oliver Naesen 1597
9. (8) Peter Sagan 1507
10. (20) Bauke Mollema 1490
42. (52) Dylan Groenewegen 739
47. (64) Niki Terpstra 700
49. (51) Mike Teunissen 684

59. (67) Piotr Havik 606.5
97. (87) Fabio Jakobsen 403
100. (98) Cees Bol 395
101. (97) Danny van Poppel 388

(Foto: Sirotti)

0 claps
0 bezoekers

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meer nieuws