UCI Ranking | Viviani kruipt richting het podium, LottoNL-Jumbo valt bijna uit de top10

Algemeen nieuws
maandag, 20 augustus 2018 om 8:30
logo idltjpg
Elia Viviani maakt door zijn overwinning in Hamburg een grote sprong van negen naar vier. Verder stijgen Michael Matthews, Tim Wellens en natuurlijk Matej Mohoric hard na hun goede BinckBank Tour. Ook Dylan van Baarle maakt een geweldige stap de top honderd in.

WorldTour-ranking

1. (1) Peter Sagan 2752
2. (2) Geraint Thomas 2534.25
3. (3) Julian Alaphilippe 2161.12
4. (9) Elia Viviani 2047
5. (4) Chris Froome 1976.68
6. (5) Tom Dumoulin 1975.62
7. (6) Primoz Roglic 1921
8. (8) Simon Yates 1842
9 (8) Alejandro Valverde 1807
10. (10) Greg Van Avermaet 1717.14
12. (19) Arnaud Démare 1447
13. (14) Niki Terpstra 1380.12
19. (33) Michael Matthews 1173.19
29. (27) Steven Kruijswijk 960
31. (46) Tim Wellens 955
41. (40) Bauke Mollema 760
49. (105) Matej Mohoric 653
55. (54) Sam Oomen 588.57
67. (60) Wilco Kelderman 478.57
68. (63) Tom-Jelte Slagter 462
80. (76) Robert Gesink 396
84. (78) Mike Teunissen 383
92. (82) Dylan Groenewegen 325
97. (151) Dylan van Baarle 284.57
Quick-Step blijft het maar goed doen in de WorldTour-ranking. De zege van Viviani heeft hun koppositie alleen maar versterkt. Binnen de top stijgen Bahrain-Merida en Team Sunweb ten koste van Astana en LottoNL-Jumbo.

WorldTour-ranking voor de ploegen

1. (1) Quick-Step Floors 11267.97
2. (2) Team Sky 9334
3. (3) BORA-hansgrohe 7581
4. (4) Mitchelton-Scott 7013.03
5. (5) BMC Racing Team 6964.97
6. (6) Movistar Team 6062
7. (9) Bahrain-Merida 5840
8. (10) Team Sunweb 5713.95
9. (7) Astana Pro Team 5656
10. (8) Team LottoNL-Jumbo 5609
Op de World Ranking zijn er weinig grote verschuivingen te melden. Natuurlijk stijgen de mannen die een goed klassement reden in de BinckBank Tour met winnaar Mohoric als beste voorbeeld. Er staan nog steeds negen Nederlanders bij de beste honderd renners op de ranglijst die is opgemaakt naar aanleiding van de resultaten van het afgelopen jaar.

World Ranking


1. (1) Peter Sagan 4052
2. (2) Chris Froome 3939.68
3. (3) Elia Viviani 3551
4. (4) Julian Alaphilippe 3053.12
5. (5) Geraint Thomas 2834.25
6. (7) Greg Van Avermaet 2772.47
7. (6) Alejandro Valverde 2631
8. (12) Tim Wellens 2573
9. (10) Alexander Kristoff 2416
10. (8) Tom Dumoulin 2384.19
13. (19) Michael Matthews 2203.19
21. (23) Niki Terpstra 1715.12
24. (24) Bauke Mollema 1561
28. (54) Matej Mohoric 1460
39. (49) Steven Kruijswijk 1225
42. (43) Wilco Kelderman 1165.57
54. (33) Dylan Groenewegen 1048
56. (56) Tom-Jelte Slagter 1033
73. (72) Wout Poels 896.25
74. (103) John Degenkolb 890.43
89. (91) Sam Oomen 755.14
96. (132) Maximilian Schachmann 727
(Foto: Quick-Step Floors / Getty Images)
loading
Laatste Wielernieuws
Populair Wielernieuws
Laatste reacties

Loading