Simon Yates is na de Ronde van Polen de enige nieuwkomer in de top tien van de WorldTour-ranking. Door zijn ritzege en de tweede plaats in het algemeen klassement, stijgt de Brit naar de zevende positie. Romain Bardet valt weg uit de top tien.
WorldTour-ranking
1. (1) Peter Sagan 2684
2. (2) Geraint Thomas 2534.25
3. (3) Julian Alaphilippe 2161.12
4. (4) Chris Froome 1976.68
5. (5) Tom Dumoulin 1975.626. (6) Primoz Roglic 1921
7. (11) Simon Yates 1842
8. (7) Alejandro Valverde 1807
9. (8) Elia Viviani 1647
10. (9) Greg Van Avermaet 1557.14
13. (30) Michal Kwiatkowski 1355.25
14. (13) Niki Terpstra 1300.1227. (29) Steven Kruijswijk 96036. (52)
George Bennett 797
40. (39) Bauke Mollema 76054. (60) Sam Oomen 588.5758. (83) Dylan Teuns 550.57
61. (60) Wilco Kelderman 478.5765. (117) Thibaut Pinot 456
66. (63) Tom-Jelte Slagter 45476. (74) Robert Gesink 39678. (76) Mike Teunissen 38385. (84) Dylan Groenewegen 325100. (188) Georg Preidler 250
De voorsprong van Quick-Step Floors op de WorldTour-ranking voor ploegen is nog steeds zeer behoorlijk. Toch knabbelde Team Sky een stuk van die voorsprong af door de zege van Michal Kwiatkowski in de Ronde van Polen.
LottoNL-Jumbo beleefde een sterke week met
George Bennett en hijgt Astana in de nek.
WorldTour-ranking voor de ploegen
1. (1) Quick-Step Floors 10375.97
2. (2) Team Sky 9126
3. (3) BORA-hansgrohe 7299
4. (5) Mitchelton-Scott 6765.03
5. (4) BMC Racing Team 6652.97
6. (6) Movistar Team 6010
7. (7) Astana Pro Team 5540
8. (8) Team LottoNL-Jumbo 55339. (9) Bahrain-Merida 5316
10. (10) Team Sunweb 5095.95
Op de
World Ranking die de resultaten over de lengte van een jaar meetelt, zijn er behoorlijk wat verschuivingen te zien. Primoz Roglic is een nieuwe naam in de top tien en ook zien we op de ranking de mannen uit de top van het klassement van de Ronde van Polen stijgen. Ivan Sosa won de Ronde van Burgos en komt bijna de top honderd binnen. Hetzelfde geldt voor
Mathieu van der Poel die, na de tweede plaats op het EK en ondanks zijn beperkte programma, bijna bij de eerste honderd renners staat.
World Ranking
1. (1) Peter Sagan 3984
2. (2) Chris Froome 3939.68
3. (3) Elia Viviani 3551
4. (7) Julian Alaphilippe 3053.12
5. (6) Geraint Thomas 2834.25
6. (9) Alejandro Valverde 2631
7. (5) Greg Van Avermaet 2620.47
8. (7) Tom Dumoulin 2384.199. (11) Primoz Roglic 2380
10. (10) Alexander Kristoff 2376
14. (24) Simon Yates 1947
17. (33) Michal Kwiatkowksi 1885.25
23. (21) Niki Terpstra 1635.1224. (25) Bauke Mollema 156133. (36) Dylan Groenewegen 130840. (39) Steven Kruijswijk 122543. (44) Wilco Kelderman 1165.5756. (54) Tom-Jelte Slagter 102565. (78) Wout Van Aert 977
67. (94)
George Bennett 952
71. (68) Wout Poels 896.2591. (102) Sam Oomen 755.14106. (164) Ivan Sosa 651
113. (179) Mathieu van der Poel 587(foto: screenshot)