Simon Yates is de nieuwe nummer één op de WorldTour-ranking. De winnaar van de Vuelta lost Peter Sagan af als lijstaanvoerder. Steven Kruijswijk is na zijn sterke Vuelta de tweede Nederlander op de ranking. Dylan van Baarle komt de top honderd binnen en zorgt er daarmee voor dat er twaalf Nederlanders bij de eerste honderd renners staan. WorldTour-ranking na de Vuelta a Espana
1. (10)
Simon Yates 3072
2. (1) Peter Sagan 2992
3. (11) Alejandro Valverde 2539
4. (2) Geraint Thomas 2534.25
5. (3) Greg Van Avermaet 2442.14
6. (6) Elia Viviani 2399
7. (4) Michael Matthews 2393.19
8. (5) Julian Alaphilippe 2161.12
9. (7) Chris Froome 1976.68
10. (8) Tom Dumoulin 1975.62
13. (35) Miguel Angel Lopez 1610
17. (32) Steven Kruijswijk 145621. (17) Niki Terpstra 1380.1224. (65) Enric Mas 1319.43
34. (75) Thibaut Pinot 1000
38. (45) Bauke Mollema 90442. (55) Rohan Dennis 842.57
59. (71) Wilco Kelderman 630.5762. (57) Timo Roosen 60864. (59) Sam Oomen 588.5769. (112) Rigoberto Uran 522
75. (72) Tom-Jelte Slagter 46287. (83) Robert Gesink 39691. (86) Mike Teunissen 38397. (101) Dylan van Baarle 328.5799. (95) Dylan Groenewegen 325104. (203) Tony Gallopin 283
110. (287) Benjamin King 258
Op de WorldTour-ranking voor ploegen zijn er weinig grote verschuivingen te melden. Mitchelton-Scott en BMC Racing Team verruilden van plaats. Hetzelfde geldt, met iets grotere sprongen, voor Movistar Team en Bahrain-Merida.
WorldTour-ranking voor ploegen na de Vuelta a Espana
1. (1) Quick-Step Floors 12863.97
2. (2) Team Sky 9753
3. (3) BORA-hansgrohe 8459
4. (5) Mitchelton-Scott 8423.03
5. (4) BMC Racing Team 8270.97
6. (6) Team Sunweb 7140.95
7. (10) Movistar Team 7138
8. (8) Astana Pro Team 7116
9. (9) Team LottoNL-Jumbo 6853
10. (7) Bahrain-Merida 6659
Op de World Ranking, die de verhoudingen van de afgelopen 52 weken probeert weer te geven, zien we weinig grote sprongen. Timo Roosen stijgt door zijn goede prestatie
in de GP Montréal en een speciale vermelding is er voor Taco van der Hoorn. De renner van Team Roompot reed dit seizoen nog maar weinig koersen maar wist knap
de Primus Classic op zijn naam te schrijven waardoor hij hard opschuift richting de eerste honderd.
World Ranking na de Vuelta a Espana
1. (1) Peter Sagan 3612
2. (3) Julian Alaphilippe 3341.12
3. (2) Elia Viviani 3154
4. (7) Greg Van Avermaet 2894.47
5. (5) Alejandro Valverde 2883
6. (11) Michael Matthews 2793.19
7. (4) Geraint Thomas 2777.25
8. (9) Primoz Roglic 2530
9. (6) Tim Wellens 2463
10. (8) Tom Dumoulin 2417.1919. (19) Niki Terpstra 1715.1232. (33) Bauke Mollema 140441. (42) Dylan Groenewegen 118044. (50) Steven Kruijswijk 1081
60. (93) Timo Roosen 93682. (80) Fabio Jakobsen 80385. (82) Sam Oomen 762.1496. (116) Wout Poels 704.25119. (197) Taco van der Hoorn 564(foto: EF Education First-Drapac)