Bernal maakt reuzesprong in WorldTour-ranking, Terpstra houdt vooralsnog stand Algemeen nieuws
Algemeen nieuws

Bernal maakt reuzesprong in WorldTour-ranking, Terpstra houdt vooralsnog stand

Bernal maakt reuzesprong in WorldTour-ranking, Terpstra houdt vooralsnog stand

Egan Bernal heeft een mooie sprong gemaakt op de WorldTour-ranking. De winnaar van de Ronde van Californië stijgt achttien plaatsen en staat nu zevende. De mannen die achter Bernal op het podium eindigden in Californië, Daniel Martínez en Tejay van Garderen, klimmen ook behoorlijk.

WorldTour-ranking
1. (1) Peter Sagan 1914
2. (2) Alejandro Valverde 1682
3. (3) Niki Terpstra 1297
4. (4) Primoz Roglic 1211
5. (5) Julian Alaphilippe 1198
6. (6) Michael Valgren Andersen 1195
7. (25) Egan Bernal 1063
8. (7) Tiesj Benoot 1010
9. (8) Greg Van Avermaet 993.57
10. (9) Daryl Impey 941.57
36. (59) Adam Yates 509.57
48. (47) Tom-Jelte Slagter 414
50. (79) Daniel Martínez 403
52. (50) Mike Teunissen 378
58. (186) Tejay van Garderen 336
62. (60) Bauke Mollema 310
65. (62) Steven Kruijswijk 280
69. (66) Wilco Kelderman 250
80. (77) Robert Gesink 199
82. (80) Sam Oomen 175

Op de ranking voor ploegen maakt Team Sky de grootste sprong door de winst van Bernal en natuurlijk ook de goede eindklassering van Tao Geoghegan Hart. De voorsprong van Quick-Step Floors op de concurrentie is echter nog steeds immens.

WorldTour-ranking ploegen
1. (1) Quick-Step Floors 7211
2. (2) BORA-hansgrohe 4452
3. (3) Mitchelton-Scott 4440.99
4. (5) BMC Racing Team 4178.99
5. (4) Movistar Team 4002
6. (8) Team Sky 3696.01
7. (6) Bahrain-Merida 3661
8. (7) Astana Pro Team 3254
9. (9) AG2R La Mondiale 3204
10. (10) Lotto Soudal 3041
11. (11) Team LottoNL-Jumbo 2668

Op de World Ranking, die de prestaties weergeeft van de afgelopen 52 weken, zien we in de top weinig verschuivingen. Uiteraard maken de mannen van het podium van de Ronde van Californië ook hier een fraaie stap. De winnaar van vorig jaar, George Bennett, zag zijn resultaat van toen vervallen op de ranking en valt buiten de top honderd. Nieuw in de top honderd is de winnaar van de Ronde van Noorwegen, Eduard Prades.

World Ranking
1. (1) Peter Sagan 3753
2. (2) Chris Froome 3724.43
3. (3) Vincenzo Nibali 3132
4. (4) Elia Viviani 2774
5. (5) Greg Van Avermaet 2734.57
6. (6) Alexander Kristoff 2627
7. (7) Michael Matthews 2528
8. (8) Tom Dumoulin 2467
9. (9) Alejandro Valverde 2434
10. (10) Tim Wellens 2370
18. (18) Bauke Mollema 1828
19. (37) Egan Bernal 1826
27. (26) Niki Terpstra 1580
43. (44) Dylan Groenewegen 1318
51. (51) Wilco Kelderman 1137
54. (53) Wout Poels 1110
61. (61) Tom-Jelte Slagter 1002
67. (67) Steven Kruijswijk 930
80. (96) Nacer Bouhanni 822
81. (130) Tejay van Garderen 809
88. (117) Daniel Martínez 786
99. (142) Eduard Prades 687
132. (79) George Bennett 500

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meer nieuws