Na de Clasica San Sebastian stijgen de Nederlandse renners weer aardig op de WorldTour-ranking. Bauke Mollema, Robert Gesink en Antwan Tolhoek maken allemaal een fraaie sprong na hun sterke optreden in de Spaanse eendagskoers. LottoNL-Jumbo, dat met drie renners in de top tien eindigde, pakt ook een plekje winst op de ranking voor ploegen. WorldTour-ranking na Clasica San Sebastian
1. (1) Peter Sagan 2684
2. (2) Geraint Thomas 2534.25
3. (7) Julian Alaphilippe 2161.12
4. (3) Chris Froome 1976.68
5. (4) Tom Dumoulin 1975.626. (5) Primoz Roglic 1921
7. (6) Alejandro Valverde 1807
8. (8) Elia Viviani 1647
9. (12) Greg Van Avermaet 1557.14
10. (9) Romain Bardet 1530
13. (13) Niki Terpstra 1300.1227. (29) Steven Kruijswijk 96039. (65) Bauke Mollema 76060. (59) Sam Oomen 508.5761. (60) Wilco Kelderman 478.5763. (62) Tom-Jelte Slagter 45474. (84) Robert Gesink 39676. (75) Mike Teunissen 38384. (83) Dylan Groenewegen 32588. (249) Anthony Roux 288
99. (140) Rigoberto Uran 246
104. (125) Antwan Tolhoek 213
Quick-Step Floors doorbrak door de winst van Julian Alaphilippe de grens van de 10000 punten.
LottoNL-Jumbo passeerde Bahrain-Merida door de achtste, negende en tiende plaats in te nemen in de Clasica San Sebastian.
WorldTour-ranking ploegen na Clasica San Sebastian
1. (1) Quick-Step Floors 10229.97
2. (2) Team Sky 8570
3. (3) BORA-hansgrohe 6919
4. (5) BMC Racing Team 6410.97
5. (4) Mitchelton-Scott 6387.03
6. (6) Movistar Team 5948
7. (7) Astana Pro Team 5476
8. (9) Team LottoNL-Jumbo 52779. (8) Bahrain-Merida 5250
10. (10) Team Sunweb 5015.95
Op de
World Ranking, die de verhoudingen van de laatste 52 weken probeert weer te geven, maakt Julian Alaphilippe de sprong naar de vierde plaats. Ook Greg Van Avermaet meldt zich in de top vijf.
Bauke Mollema maakt een grote sprong door zijn tweede plaats in Spanje en ook Wout Van Aert is bezig aan een keurige opmars door zijn winst in de Ronde van Denemarken.
World Ranking na Clasica San Sebastian
1. (1) Peter Sagan 4232
2. (2) Chris Froome 3939.68
3. (3) Elia Viviani 3546
4. (7) Julian Alaphilippe 3053.12
5. (9) Greg Van Avermaet 2843.47
6. (4) Geraint Thomas 2834.25
7. (5) Tom Dumoulin 2828.198. (10) Tim Wellens 2688
9. (8) Alejandro Valverde 2631
10. (6) Alexander Kristoff 2456
21. (21) Niki Terpstra 1637.1225. (41) Bauke Mollema 156136. (39) Dylan Groenewegen 130839. (47) Steven Kruijswijk 127544. (34) Wilco Kelderman 1165.5754. (56) Tom-Jelte Slagter 102568. (42) Wout Poels 896.2578. (106) Wout Van Aert 835
91. (45) Dylan Teuns 750.57
(foto: Quick-Step Floors/Getty Images)